Schedule Pages by Time Zone:
Compare your time to Greenwich Mean Time (GMT) to determine your viewing time zone. The current GMT time and date are:
Click on the time zone link on the left to get to your schedule page.
| GMT - 11 | |
| GMT - 10 | US Hawaiian Standard Time, Honolulu |
| GMT - 9 | |
| GMT - 8 | US Alaska Daylight Time, Anchorage |
| GMT - 7 | US Pacific Daylight Time, San Francisco, Seattle, Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, Vancouver |
| GMT - 6 | US Mountain Daylight Time, Denver, Salt Lake City, Calgary, Edmonton, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Mangua |
| GMT - 5 | US Central Daylight Time, Houston, Minneapolis, New Orleans, Chicago, Bogata, Kingston, Lima, Mexico City, Winnipeg |
| GMT - 4:30 | Caracas |
| GMT - 4 | US Eastern Daylight Time, Indianapolis, Atlanta, Boston, Detroit, Columbus, Miami, Philadelphia, New York, Washington (DC), Toronto, Nassau, Ottawa, Montreal, Havana, Santiago, Santo Domingo, La Paz, San Juan, Asuncion |
| GMT - 3 | Halifax Daylight Time, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro |
| GMT - 3:30 | |
| GMT - 2 | |
| GMT - 1 | |
| GMT + 0 | Greenwich Mean Time, Reykjavik, Accra |
| GMT + 1 | Lisbon, Casablanca, Dublin, London, Algiers, Lagos, Kinshasa, |
| GMT + 2 | Madrid, Barcelona, Paris, Brussels, Amsterdam, Zurich, Frankfurt, Oslo, Copenhagen, Rome, Berlin, Prague, Zagreb, Vienna, Stockholm, Budapest, Belgrade, Warsaw, Cape Town, Johannesburg, Harare, Cairo |
| GMT + 3 | Sofia, Athens, Tallinn, Helsinki, Bucharest, Minsk, Istanbul, Kyiv, Khartoum, Ankara, Jerusalem, Beirut, Amman Daylight Time, Nairobi, Addis Ababa, Dar es Salaam, Baghdad, Riyadh, Antananarivo, Kuwait City, Doha |
| GMT + 3:30 | |
| GMT + 4 | Moscow, Dubai |
| GMT + 4:30 | Tehran Daylight Time, Kabul |
| GMT + 5 | Karachi, Tashkent, Islamabad, Lahore |
| GMT + 5:30 | Mumbai, New Delhi, Bangalore, Kolkata |
| GMT + 5:45 | Kathmandu |
| GMT + 6 | Almaty, Dhaka |
| GMT + 6:30 | Yangon |
| GMT + 7 | Bangkok, Hanoi, Jakarta |
| GMT + 8 | Kuala Lumpur, Singapore, Hong Kong, Perth, Beijing, Manila, Shanghai, Taipei |
| GMT + 9 | Seoul, Tokyo |
| GMT + 9:30 | Darwin, Adelaide |
| GMT + 10 | Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbaine |
| GMT + 10:30 | |
| GMT + 11 | |
| GMT + 12 | Anadyr, Auckland, Suva |
| GMT + 13 | |
| GMT + 13:45 | |
| GMT + 14 | Kiritimati |
Comments